Expand All
Pos. | Player | To Par Net |
Total Net |
Purse | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 56 | $50.00 | 70.00 | |
T2 | -5 | 57 | $40.50 | 55.00 | |
-- | -5 | 57 | |||
T2 | -5 | 57 | $40.50 | 55.00 | |
T4 |
Ramistella, Frank
Charbonneau Golf Club
|
-4 | 58 | $28.67 | 23.33 |
T4 | -4 | 58 | $28.67 | 23.33 | |
T4 | -4 | 58 | $28.67 | 23.33 | |
-- |
Knab, Dave
Charbonneau Golf Club
|
-3 | 59 | ||
T7 | -2 | 60 | $7.00 | ||
T7 | -2 | 60 | $7.00 | ||
T7 | -2 | 60 | $7.00 | ||
T7 | -2 | 60 | $7.00 | ||
T7 | -2 | 60 | $7.00 | ||
T7 |
Asch, Tom
Charbonneau Golf Club
|
-2 | 60 | $7.00 | |
T7 | -2 | 60 | $7.00 | ||
-- | -1 | 61 | |||
-- | -1 | 61 | |||
-- |
Newton, Tom
Charbonneau Golf Club
|
-1 | 61 | ||
T14 | -1 | 61 | |||
T14 | -1 | 61 | |||
T14 | -1 | 61 | |||
-- | E | 62 | |||
T17 | E | 62 | |||
T17 | E | 62 | |||
T17 | E | 62 | |||
T17 |
Groshong, Spence
Charbonneau Golf Club
|
E | 62 | ||
-- | E | 62 | |||
-- | E | 62 | |||
T17 | E | 62 | |||
T17 |
Maxwell, Ken
Charbonneau Golf Club
|
E | 62 | ||
T17 |
Johnson, Lloyd
Charbonneau Golf Club
|
E | 62 | ||
T17 | E | 62 | |||
-- | +1 | 63 | |||
T25 |
Marquard, Conrad
Charbonneau Golf Club
|
+1 | 63 | ||
T25 | +1 | 63 | |||
T25 | +1 | 63 | |||
T25 | +1 | 63 | |||
-- | +2 | 64 | |||
-- | +2 | 64 | |||
-- | +2 | 64 | |||
-- | +2 | 64 | |||
-- | +2 | 64 | |||
T29 | +2 | 64 | |||
-- | +2 | 64 | |||
T29 | +2 | 64 | |||
-- | +2 | 64 | |||
-- |
Waldron, Ken
Charbonneau Golf Club
|
+3 | 65 | ||
T31 | +3 | 65 | |||
T31 |
Weisman, Lionel
Charbonneau Golf Club
|
+3 | 65 | ||
-- | +3 | 65 | |||
-- | +3 | 65 | |||
T31 | +3 | 65 | |||
-- | +3 | 65 | |||
-- | +4 | 66 | |||
-- | +4 | 66 | |||
T34 | +4 | 66 | |||
T34 |
Sagerser, Tom
Charbonneau Golf Club
|
+4 | 66 | ||
-- | +4 | 66 | |||
-- | +4 | 66 | |||
T34 | +4 | 66 | |||
-- | +5 | 67 | |||
-- | +5 | 67 | |||
-- |
Anderson, Jay
Charbonneau Golf Club
|
+5 | 67 | ||
-- |
Kahut, Dennis
Charbonneau Golf Club
|
+5 | 67 | ||
37 |
Mendenhall, David
Charbonneau Golf Club
|
+5 | 67 | ||
T38 |
Van Domelen, Fred
Charbonneau Golf Club
|
+6 | 68 | ||
-- | +6 | 68 | |||
T38 |
Vaughn, Tom
Charbonneau Golf Club
|
+6 | 68 | ||
-- | +7 | 69 | |||
-- | +7 | 69 | |||
-- | +7 | 69 | |||
40 |
Mandel, Jeffrey
Charbonneau Golf Club
|
+8 | 70 | ||
-- | +9 | 71 | |||
-- | +9 | 71 | |||
-- |
Huffstutter, Keith
Charbonneau Golf Club
|
+13 | 75 | ||
-- |
Carlson, Rick
Charbonneau Golf Club
|
+13 | 75 | ||
T41 | - | NS | |||
T41 | - | NS | |||
Total Purse Allocated: $266.00 | |||||
Total Points Allocated: 250.00 |
H
E
L
P