Expand All
Pos. | Player | Stableford Points | Purse | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | $66.75 | 70.00 | |
2 | 40 | $59.31 | 60.00 | |
T3 | 38 | $46.60 | 45.00 | |
T3 | 38 | $46.60 | 45.00 | |
T5 | 37 | $29.66 | 15.00 | |
T5 | 37 | $29.66 | 15.00 | |
T7 | 36 | $13.21 | 0.00 | |
T7 | 36 | $13.21 | 0.00 | |
T9 | 35 | $0.00 | 0.00 | |
T9 | 35 | $0.00 | 0.00 | |
T9 | 35 | $0.00 | 0.00 | |
T9 | 35 | $0.00 | 0.00 | |
T9 | 35 | $0.00 | 0.00 | |
T14 |
Ramistella, Frank
Charbonneau Golf Club
|
34 | $0.00 | 0.00 |
T14 | 34 | $0.00 | 0.00 | |
T14 | 34 | $0.00 | 0.00 | |
T14 | 34 | $0.00 | 0.00 | |
T14 | 34 | $0.00 | 0.00 | |
T14 |
Sagerser, Tom
Charbonneau Golf Club
|
34 | $0.00 | 0.00 |
T20 |
Groshong, Spence
Charbonneau Golf Club
|
33 | $0.00 | 0.00 |
T20 |
Goettel, Mike
Charbonneau Golf Club
|
33 | $0.00 | 0.00 |
T20 | 33 | $0.00 | 0.00 | |
T23 | 32 | $0.00 | 0.00 | |
T23 |
Scott, Kevin
Charbonneau Golf Club
|
32 | $0.00 | 0.00 |
T23 | 32 | $0.00 | 0.00 | |
T23 | 32 | $0.00 | 0.00 | |
T23 | 32 | $0.00 | 0.00 | |
T23 |
Waldron, Ken
Charbonneau Golf Club
|
32 | $0.00 | 0.00 |
T29 |
Warren, Art
Charbonneau Golf Club
|
31 | $0.00 | 0.00 |
T29 | 31 | $0.00 | 0.00 | |
T29 | 31 | $0.00 | 0.00 | |
T29 | 31 | $0.00 | 0.00 | |
T29 |
Maxwell, Ken
Charbonneau Golf Club
|
31 | $0.00 | 0.00 |
T29 | 31 | $0.00 | 0.00 | |
T35 | 30 | $0.00 | 0.00 | |
T35 | 30 | $0.00 | 0.00 | |
T35 | 30 | $0.00 | 0.00 | |
T35 |
Weisman, Lionel
Charbonneau Golf Club
|
30 | $0.00 | 0.00 |
T39 | 29 | $0.00 | 0.00 | |
T39 | 29 | $0.00 | 0.00 | |
T39 |
Newton, Tom
Charbonneau Golf Club
|
29 | $0.00 | 0.00 |
T39 | 29 | $0.00 | 0.00 | |
T39 | 29 | $0.00 | 0.00 | |
T39 | 29 | $0.00 | 0.00 | |
T45 |
Atkin, Denny
Charbonneau Golf Club
|
28 | $0.00 | 0.00 |
T45 | 28 | $0.00 | 0.00 | |
T45 | 28 | $0.00 | 0.00 | |
T45 | 28 | $0.00 | 0.00 | |
T49 |
Johnson, Lloyd
Charbonneau Golf Club
|
27 | $0.00 | 0.00 |
T49 | 27 | $0.00 | 0.00 | |
T51 |
Anderson, Jay
Charbonneau Golf Club
|
26 | $0.00 | 0.00 |
T51 | 26 | $0.00 | 0.00 | |
T51 | 26 | $0.00 | 0.00 | |
T51 | 26 | $0.00 | 0.00 | |
T51 | 26 | $0.00 | 0.00 | |
T56 |
Huffstutter, Keith
Charbonneau Golf Club
|
24 | $0.00 | 0.00 |
T56 | 24 | $0.00 | 0.00 | |
T58 |
Carlson, Rick
Charbonneau Golf Club
|
23 | $0.00 | 0.00 |
T58 |
Way, David
Charbonneau Golf Club
|
23 | $0.00 | 0.00 |
T58 |
Palermini, Ron
Charbonneau Golf Club
|
23 | $0.00 | 0.00 |
61 |
Mendenhall, David
Charbonneau Golf Club
|
21 | $0.00 | 0.00 |
62 |
Vaughn, Tom
Charbonneau Golf Club
|
20 | $0.00 | 0.00 |
NS | - | $0.00 | 0.00 | |
NS | - | $0.00 | 0.00 | |
NS | - | $0.00 | 0.00 | |
Total Purse Allocated: $304.97 | ||||
Total Points Allocated: 250.00 |
H
E
L
P